ÖRÖKRANGLISTA
|
||||||||
1. | Grand Casino | 16 | 99 | 79 | 7 | 13 | 508-226 | 244 |
2. | Sunland Szolárium | 16 | 85 | 49 | 10 | 26 | 278-219 | 158 |
3. | Viktor Security | 11 | 63 | 50 | 5 | 8 | 310-140 | 155 |
4. | Mezei-Vill FC | 12 | 65 | 43 | 10 | 12 | 256-130 | 139 |
5. | Real Team FC | 17 | 72 | 40 | 8 | 24 | 282-190 | 128 |
6. | Labonczfa-Szántó | 10 | 58 | 38 | 8 | 12 | 227-127 | 122 |
7. | Kohárik Kft. | 12 | 48 | 28 | 7 | 13 | 214-175 | 91 |
8. | Hungarotarg | 16 | 63 | 26 | 8 | 29 | 212-202 | 86 |
9. | Szertár Sportbolt | 8 | 43 | 27 | 2 | 14 | 177-130 | 83 |
10. | After | 8 | 42 | 27 | 4 | 11 | 142-94 | 82 |
11. | Mates Team | 5 | 29 | 20 | 4 | 5 | 90-47 | 64 |
12. | DASE-HL Lab | 15 | 51 | 18 | 6 | 27 | 152-181 | 60 |
13. | Szuper Divatáruház | 13 | 49 | 18 | 6 | 25 | 181-179 | 60 |
14. | Koroknai Autósiskola | 9 | 39 | 18 | 5 | 16 | 133-120 | 59 |
15. | HTE-Farmer | 6 | 29 | 17 | 4 | 8 | 109-72 | 55 |
16. | Pegazus FC | 4 | 22 | 18 | 1 | 3 | 102-48 | 53 |
17. | Nemzeti Tiszafüred | 8 | 33 | 17 | 2 | 14 | 111-84 | 53 |
|
||||||||
A táblázatban a helyezés, csapatnév, ennyi tornán vett részt, ennyi mérkőzést játszott, győzelem, döntetlen, vereség, gólkülönbség és a vastag szám pedig az eddig szerzett pontokat jelentik. |
||||||||